Stord og Sarpsborg er «best» på Grasrot inntekter så langt i 2018!

Økning for Laksevåg Btk!

Her finner du oversikt for Grasrot inntekter for bordtennisklubbene i Norge for 2018. (pr.2.kvartal)
Heros hadde i 2017 hele kr.56 000 i slike inntekter, i 2018 holder Heros kurs for ca. kr.32 000 ser det ut for.
Fokus går mot ca. kr.40 000 i 2018. I 2010 fikk Fokus hele kr.803 000 i slike inntekter.
Notodden ser ut for å havne på ca. kr.35 000 i 2018. I 2013 samlet klubben inn hele kr.82 000 i Grasrot penger.

Laksevåg Btk fikk i 2017 ca.kr.25000. For 2018 holder disse inntektene stø kurs mot ca.35 000. Vår klubb er en av få klubber som får en økning i slike kjærkomne inntekter for 2018.

Flere klubber er ikke med på vår oversikt. De er medlem av et idrettslag og inntektene er ikke sammenlignbar.

Grasrot 2018
Klubb 2018 3.kv 2.kvartal 18 1.kvartal 18 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Spillere
Stiga Liga
1.Stord 27000 13000 14000 49000 27000 15500 11000 15400 37000 15500 16000 19000 58
2.Jevnaker 23000 12300 10500 31000 28000 22000 30000 17000 17900 14400 1000 1000 74
2.Laksevåg 23000 13000 10000 25000 24000 23000 22000 23000 21600 29100 35400 3000 41
4.Heros 21000 3600 18000 56000 18000 8500 16000 11500 11600 11000 23200 7200 28
5.Vikåsen/Nida 12600 6000 6300 18500 17500 20000 14500 17900 12200 11200 7300 842 59
6.Fornebu 8700 5000 3600 5300 4600 3900 3700 2600 3500 2900 3400 1700 28
7.Eiker 6800 3200 3500 9000 9600 9500 10300 11500 9000 7100 10200 11200 30
8.Oslo 2100 1200 870 13
Andre klubber
Fokus 27000 11500 15000 31000 66000 147000 221000 170000 408000 584000 803000 508000 88
Hardanger 2800 1300 1500 11000 10000 25000 22300 18000 2100 97 266 406 10
Kjelsås 14800 7500 7000 18000 21000 21000 14000 11300 11900 11200 14600 6100 26
B-72 16500 9000 7000 15000 15000 15000 18700 21000 16400 9500 8000 8000 57
Notodden 22500 98000 82000 84000 47
Bodø 7000 27
Skien 8700 20
Rana 19000 21000 36
Sarpsborg 28000 12000 16000 45000 45000 41
Tromsø 6700 37

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *