Grasrot 2020 for bordtennis i Norge: over kr.750 000 i klubb-kassene!
Grasrot 2020 viser at følgende klubber tar inn mest penger:
1)Fokus, 102 spillere og kr.74 000
2)Stord, 61 spillere og kr.52 000
3)Laksevåg, 49 spillere og kr.45 000
4)Jevnaker, 76 spillere og kr.39 000
5)Skien, 24 spillere og kr.38 300
6)Narvik, 23 spillere og kr.37 000
7)Rana, 44 spillere og kr.33 000
1226 spillere støtter klubbene under!
Stiga Liga klubber.
2020 | Spil.2020 | Klubb | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Spillere, 2014 |
74000 | 102 | Fokus | 221000 | 170000 | 408000 | 584000 | 803000 | 72 |
80000 | 97 | *Fjell | 61000 | 67000 | 90000 | 69000 | 36500 | 78 |
24000 | 52 | Notodden | 98000 | 82500 | 84500 | 51000 | 57 | |
5100 | 20 | Stavanger | 19500 | 9000 | 11000 | 2800 | 2800 | 24 |
6800 | 12 | Hardanger | 22300 | 18000 | 2100 | 96,6 | 265,5 | 7 |
24100 | 36 | Sarpsborg | 27800 | 45500 | 45100 | 34000 | 34000 | 44 |
37000 | 23 | Narvik | 20300 | 21100 | 17300 | 11200 | 14600 | 23 |
8800 | 20 | Kjelsås | 14000 | 11300 | 11900 | 10500 | 15200 | 18 |
45000 | 49 | Laksevåg | 22000 | 23000 | 21600 | 29100 | 35400 | 40 |
39000 | 76 | Jevnaker | 30300 | 17000 | 17900 | 14400 | 10000 | 56 |
27000 | 66 | Trondheim | ||||||
Vikåsen | 14500 | 17900 | 12200 | 11200 | 7300 | 37 | ||
22400 | 43 | Kobra | 24700 | 25200 | 19100 | 11700 | 7700 | 27 |
21200 | 35 | Haugesund | 19400 | 23300 | 28400 | 27000 | 24300 | 31 |
33000 | 44 | Rana | 17700 | 12300 | 20000 | 14200 | 14000 | 26 |
1788 | 60 | B-72 | 19700 | 21000 | 16400 | 9500 | 8000 | 37 |
11500 | 35 | Moflata | 19000 | 16800 | 21300 | 18300 | 7600 | 62 |
56000 | 61 | Stord | 11000 | 15400 | 37000 | 15500 | 16000 | 50 |
13200 | 38 | Bodø | 5800 | 10600 | 8800 | 1300 | 863 | 23 |
10000 | 14 | Askim | 11700 | 8000 | 14 | |||
10300 | 21 | Drammen | 5300 | 6500 | 6800 | 7700 | 5000 | 18 |
16400 | 31 | Eiker | 10300 | 11500 | 9000 | 7100 | 10200 | 33 |
51000 | 36 | *Bergen HIL | 6000 | 15 | ||||
8700 | 33 | Tromsø | 6600 | 6400 | 6200 | 4700 | 4000 | 38 |
21700 | 25 | Heros | 16000 | 11500 | 11600 | 11000 | 23200 | 28 |
8100 | 27 | Molde | 4200 | 2800 | 3800 | 1800 | 1900 | 27 |
14200 | 32 | Fornebu | 3700 | 2600 | 3500 | 2900 | 3400 | 16 |
1500 | 29 | Modum | 3200 | 4900 | 5800 | 2700 | 17 | |
8400 | 10 | Kanebogen | ||||||
3400 | 8 | Saltdal | ||||||
38300 | 24 | Skien | ||||||
3400 | 13 | Skoger | ||||||
16100 | 17 | Nidaros | ||||||
770 | 5 | Tingvoll | ||||||
1600 | 7 | Larvik | ||||||
4600 | 11 | Lauga | ||||||
4000 | 14 | Oslo | ||||||
752358 | 1226 | 735000 | 661100 | 919300 | 952696,6 | 1085229 | 918 | |
*=idrettslag |