De fire serielagene Laksevåg stiller med tar alle medaljer i 2015-2016 sesongen!

Christian Ibenfeldt har spilt meget bra for elitelaget
Christian Ibenfeldt har spilt meget bra for elitelaget

Det har vært en god sesong for våre spillere i seriespillet. Vi har brukt 24 spillere på de fire lagene! «Rekorden» er det Laksevåg 2 som har hatt i 3.divisjon, vi har brukt 11 spillere på det laget! Vi som alle andre sliter med å få spillerne «klare» til hver kamp! Men,  vi har klart det også denne sesongen, vi har stilt md gode lag i alle seriekamper!

Her er bilder fra noen av spillerne på lagene:

129Laksevåg 1

 

 

 

 

 

 

Laget som "låner" 1.plassen i 3.div. avd.E pr. dato, fra V: Gina Hundven, Benjamin Hatlebakk, Espen "lynet" Løland og Stig Mortensen.
Laget som «låner» 1.plassen i 3.div. avd.E pr. dato, fra V: Gina Hundven, Benjamin Hatlebakk, Espen «lynet» Løland og Stig Mortensen.

Laksevåg 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Far og sønn, Roy og Benjamin kan glede seg over seier i 4.divisjon!
Far og sønn, Roy og Benjamin kan glede seg over seier i 4.divisjon!

Laksevåg 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasper og Eskil gjør det bra i 5.divisjon
Kasper og Eskil gjør det bra i 5.divisjon

Laksevåg 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik ser det ut for øyeblikket i seriene:

 

STIGA-LIGAEN  2015/2016, grunnserien, semi 16/3, finale 31/3

TABELL OG KAMPLISTEÅRETS LAGSPILLER

Lag S V U T Kvote P
Laksevåg BTK 14 13 0 1 81 – 20 26
Volda og Ørsta BTK 14 11 1 2 76 – 41 23
Eiker BTK 14 7 1 6 55 – 53 15
Molde BTK 14 6 2 6 62 – 63 14
Jevnaker BTK 14 5 4 5 58 – 63 14
Fokus BTK 14 7 0 7 56 – 61 14
Vikåsen BTK 14 2 1 11 44 – 75 5
Heros 14 0 1 13 27 – 83 1

 

ÅRETS LAGSPILLER, ferdig..

single double
# Spiller Oppe Nede Oppe Nede P
1 Maciej Pietkiewicz, Molde BTK 22-6 0-0 9-5 0-0 128
2 Tobias Bergman, Laksevåg BTK 17-3 2-0 10-2 3-0 114
3 Viktor Brodd, Volda og Ørsta BTK 13-1 0-0 7-0 0-0 79
4 Anders Eriksson, Jevnaker BTK 12-5 0-0 5-4 0-0 70
5 Anthony Tran, Volda og Ørsta BTK 10-2 2-0 6-1 0-0 68
6 Paulius Gûra, Vikåsen BTK 12-6 0-0 3-6 0-0 66
7 Tim Cornelius, Jevnaker BTK 7-7 6-4 2-1 8-3 65
8 Chriss Jonassen, Fokus BTK 5-1 10-5 1-3 4-6 61
9 Hampus Søderlund, Laksevåg BTK 10-0 0-0 5-1 0-0 60
9 Eskil Lindholm, Fokus BTK 10-9 0-0 5-5 0-0 60
11 Eskild Jørgensen, Eiker BTK 10-10 0-0 4-6 1-2 59
12 Marcus Wærstad, Fokus BTK 9-10 1-0 5-5 0-1 58
13 Magnus Pohjalainen, Molde BTK 9-8 0-0 5-3 0-1 55
14 Vegard R. Sandberg, Eiker BTK 7-11 2-2 1-0 8-5 51
15 Petter Fleischer, Molde BTK 1-3 12-8 4-2 1-4 50
16 Magnus B. Holm, Vikåsen BTK 8-13 2-0 0-5 3-4 49
17 Christian Ibenfeldt, Laksevåg BTK 3-1 8-3 2-1 5-3 48
17 Tomasz Marciniak, Vikåsen BTK 0-3 12-5 3-2 6-3 48
19 Ferenc Horvath, Volda og Ørsta BTK 0-0 12-1 4-1 2-2 46
20 Fredrik Meringdal, Volda og Ørsta BTK 5-9 4-2 1-1 4-6 43
21 Øystein Bakke, Heros 1-3 9-4 0-0 8-6 40
22 Peter Hedram, Laksevåg BTK 2-0 6-0 2-0 5-0 37
23 Roar Blikken, Eiker BTK 0-2 9-4 1-0 7-1 36
24 Diogo Dos Santos Pinho, Volda og Ørsta BTK 4-2 3-0 2-0 1-2 34
25 Hampus Nordberg, Laksevåg BTK 4-0 1-0 5-0 0-0 33
26 Mats Meinseth, Eiker BTK 0-0 6-8 6-7 1-0 31
27 Eric Berner, Volda og Ørsta BTK 3-3 2-0 4-1 0-0 29
27 Petros Siapkaras, Jevnaker BTK 1-3 6-6 3-7 0-1 29
29 Pedro Lopez, Jevnaker BTK 3-5 3-0 2-4 0-0 28
30 Terje Herting, Jevnaker BTK 0-4 6-7 0-0 8-3 26
31 Wang Bing, Eiker BTK 4-1 0-0 2-1 0-0 24
32 Jimmy Ojakangas, Laksevåg BTK 3-0 1-1 0-0 5-0 23
33 Jon-Martin Soo Hansen, Fokus BTK 0-1 6-6 0-0 3-8 21
34 Kristoffer Engelbertsen, Fokus BTK 1-4 3-3 1-3 2-1 18
35 Gaute Grov, Heros 1-19 1-2 1-9 3-1 13
36 Hallvard Fjell, Heros 2-12 0-0 1-6 0-0 12
36 Even Nikolai Horvli, Molde BTK 0-2 3-3 0-0 3-5 12
38 Johannes Bratlie, Heros 1-12 0-0 0-4 3-0 8
39 Andreas Sporsheim, Molde BTK 1-1 0-8 0-0 2-6 7
39 Anders Hovden, Laksevåg BTK 0-0 1-7 0-0 4-3 7

 

  1. Divisjon Avd. E  2015/2016

TABELL OG KAMPLISTEÅRETS LAGSPILLER

Lag S V U T Kvote P
Laksevåg BTK 2 14 9 3 2 85 – 55 21
Stord BTK 11 8 2 1 80 – 30 18
Stord BTK 2 11 8 1 2 80 – 30 17
Hardanger BTK 11 5 2 4 57 – 53 12
Fjell-Kam 2 12 5 1 6 46 – 74 11
Heros 3 13 5 0 8 56 – 74 10
Stavanger BTK 2 11 1 2 8 34 – 76 4
Haugesund BTK 11 0 1 10 32 – 78 1

 

ÅRETS LAGSPILLER, 3.div. så langt…

single double
# Spiller Oppe Nede Oppe Nede P
1 Roger Andersson, Stord BTK 22-0 0-0 11-0 0-0 132
2 Georg Selsvold, Stord BTK 2 19-2 0-0 10-1 0-0 115
3 Thomas Irgens, Stord BTK 2 12-2 7-1 8-0 3-0 100
4 Jan Roger Andersson, Stord BTK 13-5 2-1 11-0 0-0 93
5 Espen Løland, Laksevåg BTK 2 15-5 0-0 6-3 1-0 88
6 Benjamin Otto Hatlebakk, Laksevåg BTK 2 5-3 15-5 7-2 3-2 87
7 Seth Egenberg, Heros 3 9-5 6-2 2-5 1-3 68
8 Thomas Sætre, Hardanger BTK 5-3 9-2 7-0 0-2 66
9 Thomas Låte, Stord BTK 2 5-1 7-1 2-0 5-0

 

  1. Divisjon Avd. G  2015/2016

TABELL OG KAMPLISTEÅRETS LAGSPILLER

Lag S V U T Kvote P
Laksevåg BTK 3 8 7 0 1 53 – 27 14
Bergen HIL 8 5 0 3 47 – 33 10
Heros 4 8 4 0 4 41 – 39 8
Fjell-Kam 3 8 0 0 8 19 – 61 0

 

ÅRETS LAGSPILLER, 4.div. så lagnt..

# Spiller Single Double P
1 Brian Egenberg, Heros 4 20-2 6-2 72
2 Bjørnar Krossøy Lilleheil, Bergen HIL 17-7 4-3 59
3 Benjamin Vetaas, Laksevåg BTK 3 14-10 4-3 50
4 Roy Strøm Vetaas, Laksevåg BTK 3 14-4 1-2 44
5 Bjørn Alfred Gjelseng, Laksevåg BTK 3 12-2 2-0 40
6 Eirik Eikeset Støldal, Bergen HIL 11-10 2-3 37
7 Mari Kvamsdal, Heros 4 6-15 6-1 30
8 Sander Moltumyr, Bergen HIL 6-3 2-0 22
9 Don Alexander, Heros 4 7-5 0-0 21
9 Espen Erenstsen, Fjell-Kam 3 7-5 0-2 21
11 Peter Strømstad, Fjell-Kam 3 6-15 1-5 20
12 Min Min Tun, Laksevåg BTK 3 6-3 0-1 18

 

  1. Divisjon Avd. D  2015/2016

TABELL OG KAMPLISTEÅRETS LAGSPILLER

Lag S V U T Kvote P
Laksevåg BTK 4 5 4 0 1 32 – 18 8
Heros 7 4 2 1 1 21 – 19 5
Heros 5 5 2 0 3 26 – 24 4
Bergen HIL 2 3 2 0 1 16 – 14 4
Hardanger BTK 2 4 1 1 2 17 – 23 3
Heros 6 5 0 2 3 18 – 32 2

 

ÅRETS LAGSPILLER, 5.div. så langt

# Spiller Single Double P
1 Jonathan Møller Grud, Heros 7 12-0 3-1 42
2 Eskil Ellila, Laksevåg BTK 4 11-4 2-3 37
3 Ørjan Augedal, Heros 5 11-4 1-3 35
4 Kasper Nøstvold, Laksevåg BTK 4 9-6 2-3 31
5 Per Archibald Lunde Mackenzie, Heros 5 7-2 2-1 25
6 Sverre Valderhaug, Bergen HIL 2 6-3 2-0 22
7 Victoria Eilertsen, Heros 7 5-7 2-1 19
8 Stig Morten Olsen, Laksevåg BTK 4 6-0 0-0 18

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *