Endelig en bordtennis turnering i disse Corona tider!

Heros arrangerte søndag 21.mars en turnering for spillere under 20 år i Haukelandshallen. Turneringen var kun åpen for medlemmer i fra Bergens klubbene, Heros (6), Fjell (2), Bergen HIL (4) og Laksevåg (7). Totalt deltok dermed 19 spillere.
Det deltok spillere som hadde spilt i flere år og noen som kun hadde spilt noen få måneder. Men gleden over å få spille kamper var stor hos alle.
Spillerne ble delt opp i 3 puljer der nr 1 og 2 gikk til A-sluttspill, 3 og 4 til B-sluttspill og 5, 6 og 7 til C-sluttspill. Totalt fikk alle spilt minst 9 kamper. Det ble vist mye godt spill i alle gruppene og kampene ble ganske jevne i sluttspillgruppene.
I A-sluttspillet var det Sander Holmelid, Laksevåg som vant flest kamper.
I B var det Boqun Li, Heros som vant flest kamper.
I C var det Olav Kristiansen BHIL som var best.
God og fin innsats av samtlige spillere som deltok.
Heros ledelsen med Odd Monsen i spissen for veteranene Gunnar Wedøe og Don Alexander fikk til et fint stevne for ungdommer som altså virkelig så frem til å konkurrere.
| Resultater stevne 21. mars 2021 i Haukelandshallen
Finale A. pulje: 1.Sander Holmelid, Laksevåg, 3-1, 3-1, 3-1,3-1, 4.seire 2.Bilal Saher, Laksevåg, 3-0, 3-0, 1-3., 3-2, 3 seire, 10-5 i sett 3.Oliver Mclean, Laksevåg, 3-1, 1-3,3-2, 3-1, 3seire, 10-7 i sett 4.Aleksander Sjursen, Laksevåg, 1-3, 3-2, 2-3, 2-3, 1seier, 8-11 5.Christian Solomon, Laksevåg, 0-3, 2-3, 3-2, 1-3, 1 seier, 6-11 i sett 6.Ulrik Bertelsen, Heros, 1-3, 0-3, 2-3, 1-3, 0 seire Finale B Pulje: Oliver Nilsen, Laksevåg, 1 seier Finale C Pulje: Aleksander Haugen Laksevåg, 4 seire
|
||||||||
| Kamp nr | Spiller | Spiller | 1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | |
| 1 | Innl P1 | Ulrik Bertelsen | Kien Ho | 11–7 | 11–0 | 11–1 | ||
| 2 | Innl P1 | Aleksander Sjursen | Aditya Kale | 11–4 | 11–4 | 12–10 | ||
| 3 | Innl P1 | Oliver Nilsen | Julian With | 11–4 | 8–11 | 11–9 | 5–11 | 12–10 |
| 4 | Innl P1 | Ulrik Bertelsen | Aditya Kale | 11–6 | 11–6 | 12–10 | ||
| 5 | Innl P1 | Aleksander Sjursen | Oliver Nilsen | 11–0 | 11–6 | 11–9 | ||
| 6 | Innl P1 | Julian With | Kien Ho | 11–9 | 9–11 | 7–11 | 9–11 | |
| 7 | Innl P1 | Oliver Nilsen | Aditya Kale | 4–11 | 6–11 | 9–11 | ||
| 8 | Innl P1 | Aleksander Sjursen | Kien Ho | 11–1 | 11–8 | 11–4 | ||
| 9 | Innl P1 | Ulrik Bertelsen | Julian With | 11–4 | 11–0 | 11–3 | ||
| 10 | Innl P1 | Oliver Nilsen | Kien Ho | 5–11 | 11–7 | 13–15 | 7–11 | 11–9 |
| 11 | Innl P1 | Aleksander Sjursen | Ulrik Bertelsen | 6–11 | 11–4 | 11–5 | 11–8 | |
| 12 | Innl P1 | Julian With | Aditya Kale | 4–11 | 3–11 | 4–11 | ||
| 13 | Innl P1 | Aleksander Sjursen | Julian With | 11–5 | 11–8 | 11–9 | ||
| 14 | Innl P1 | Ulrik Bertelsen | Oliver Nilsen | 4–11 | 11–0 | 11–4 | 11–9 | |
| 15 | Innl P1 | Kien Ho | Aditya Kale | 8–11 | 11–6 | 7–11 | 5–11 | |
| 16 | Innl P2 | Oliver Mclean | Bilal Saher | 11–7 | 10–12 | 11–13 | 7–11 | |
| 17 | Innl P2 | Oliver Mclean | Lars Boonstra | 11–7 | 11–8 | 14–12 | ||
| 18 | Innl P2 | Oliver Mclean | Lucas Ytrøy | 11–4 | 11–5 | 11–7 | ||
| 19 | Innl P2 | Oliver Mclean | Sander Høieggen | 11–6 | 11–6 | 11–7 | ||
| 20 | Innl P2 | Oliver Mclean | Carlos Llano Martin | 11–4 | 11–3 | 11–0 | ||
| 21 | Innl P2 | Oliver Mclean | Nguyen Tran | 11–2 | 11–6 | 11–4 | ||
| 22 | Innl P2 | Bilal Saher | Lars Boonstra | 11–2 | 11–7 | 12–10 | ||
| 23 | Innl P2 | Bilal Saher | Lucas Ytrøy | 11–3 | 11–1 | 11–3 | ||
| 24 | Innl P2 | Bilal Saher | Sander Høieggen | 11–2 | 11–3 | 12–10 | ||
| 25 | Innl P2 | Bilal Saher | Carlos Llano Martin | 11–1 | 11–4 | 11–2 | ||
| 26 | Innl P2 | Bilal Saher | Nguyen Tran | 11–9 | 11–7 | 11–6 | ||
| 27 | Innl P2 | Lars Boonstra | Lucas Ytrøy | 11–4 | 11–3 | 11–3 | ||
| 28 | Innl P2 | Lars Boonstra | Sander Høieggen | 11–5 | 11–3 | 11–1 | ||
| 29 | Innl P2 | Lars Boonstra | Carlos Llano Martin | 11–2 | 11–6 | 11–1 | ||
| 30 | Innl P2 | Lars Boonstra | Nguyen Tran | 11–5 | 11–4 | 11–1 | ||
| 31 | Innl P2 | Lucas Ytrøy | Sander Høieggen | 8–11 | 12–14 | 11–4 | 11–13 | |
| 32 | Innl P2 | Lucas Ytrøy | Carlos Llano Martin | 8–11 | 11–9 | 11–4 | 11–13 | 6–11 |
| 33 | Innl P2 | Lucas Ytrøy | Nguyen Tran | 11–7 | 7–11 | 9–11 | 7–11 | |
| 34 | Innl P2 | Sander Høieggen | Carlos Llano Martin | 12–10 | 11–4 | 11–9 | ||
| 35 | Innl P2 | Sander Høieggen | Nguyen Tran | 4–11 | 8–11 | 6–11 | ||
| 36 | Innl P2 | Carlos Martin | Nguyen Tran | 3–11 | 2–11 | 10–12 | ||
| 37 | Innl P3 | Sander Holmelid | Daniel Rublovs | 9–11 | 11–3 | 11–2 | 13–11 | |
| 38 | Innl P3 | Olav Kristiansen | Alexander Haugen | 11–3 | 11–4 | 11–8 | ||
| 39 | Innl P3 | Boqun Li | Christian Salomon | 15–13 | 6–11 | 8–11 | 11–8 | 7–11 |
| 40 | Innl P3 | Olav Kristiansen | Daniel Rublovs | 3–11 | 2–11 | 6–11 | ||
| 41 | Innl P3 | Sander Holmelid | Boqun Li | 11–3 | 11–8 | 11–6 | ||
| 42 | Innl P3 | Christian Salomon | Alexander Haugen | 11–4 | 11–5 | 11–4 | ||
| 43 | Innl P3 | Christian Salomon | Olav Kristiansen | 11–2 | 11–7 | 5–11 | 11–6 | |
| 44 | Innl P3 | Sander Holmelid | Alexander Haugen | 11–7 | 11–5 | 11–7 | ||
| 45 | Innl P3 | Boqun Li | Daniel Rublovs | 11–7 | 11–5 | 5–11 | 5–11 | 11–7 |
| 46 | Innl P3 | Sander Holmelid | Olav Kristiansen | 11–5 | 11–5 | 11–5 | ||
| 47 | Innl P3 | Christian Salomon | Daniel Rublovs | 11–6 | 8–11 | 12–10 | 11–7 | |
| 48 | Innl P3 | Boqun Li | Alexander Haugen | 11–4 | 11–3 | 11–3 | ||
| 49 | Innl P3 | Boqun Li | Olav Kristiansen | 11–5 | 14–12 | 11–6 | ||
| 50 | Innl P3 | Sander Holmelid | Christian Salomon | 11–7 | 11–9 | 12–10 | ||
| 51 | Innl P3 | Daniel Rublovs | Alexander Haugen | 11–6 | 11–7 | 11–3 | ||
| 52 | A finale | Aleksander Sjursen | Sander Holmelid | 13–11 | 6–11 | 5–11 | 9–11 | |
| 53 | A finale | Bilal Saher | Christian Salomon | 11–9 | 11–6 | 11–5 | ||
| 54 | A finale | Ulrik Bertelsen | Oliver Mclean | 8–11 | 11–7 | 7–11 | 14–16 | |
| 55 | A finale | Aleksander Sjursen | Christian Salomon | 9–11 | 8–11 | 11–8 | 11–2 | 11–6 |
| 56 | A finale | Sander Holmelid | Oliver Mclean | 7–11 | 11–3 | 12–10 | 11–8 | |
| 57 | A finale | Bilal Saher | Ulrik Bertelsen | 11–3 | 11–8 | 11–9 | ||
| 58 | A finale | Sander Holmelid | Bilal Saher | 11–3 | 17–19 | 11–5 | 11–8 | |
| 59 | A finale | Ulrik Bertelsen | Christian Salomon | 9–11 | 7–11 | 11–5 | 11–3 | 11–13 |
| 60 | A finale | Aleksander Sjursen | Oliver Mclean | 17–15 | 6–11 | 1–11 | 11–1 | 8–11 |
| 61 | A finale | Sander Holmelid | Ulrik Bertelsen | 12–10 | 12–10 | 10–12 | 11–5 | |
| 62 | A finale | Aleksander Sjursen | Bilal Saher | 11–3 | 11–7 | 8–11 | 4–11 | 10–12 |
| 63 | A finale | Oliver Mclean | Christian Salomon | 13–15 | 15–13 | 11–9 | 11–1 | |
| 64 | B Finale | Aditya Kale | Lars Boonstra | 13–11 | 11–7 | 11–5 | ||
| 65 | B Finale | Nguyen Tran | Boqun Li | 11–7 | 12–10 | 7–11 | 13–15 | 1–11 |
| 66 | B Finale | Daniel Rublovs | Oliver Nilsen | 11–5 | 11–8 | 11–7 | ||
| 67 | B Finale | Aditya Kale | Nguyen Tran | 11–6 | 11–8 | 11–4 | ||
| 68 | B Finale | Boqun Li | Oliver Nilsen | 11–4 | 9–11 | 11–6 | 11–5 | |
| 69 | B Finale | Daniel Rublovs | Lars Boonstra | 11–8 | 11–8 | 11–8 | ||
| 70 | B Finale | Boqun Li | Lars Boonstra | 11–6 | 9–11 | 11–3 | 11–4 | |
| 71 | B Finale | Daniel Rublovs | Aditya Kale | 12–10 | 11–9 | 7–11 | 11–5 | |
| 72 | B Finale | Nguyen Tran | Oliver Nilsen | 11–9 | 3–11 | 10–12 | 7–11 | |
| 73 | B Finale | Aditya Kale | Boqun Li | 8–11 | 4–11 | 6–11 | ||
| 74 | B Finale | Lars Boonstra | Oliver Nilsen | 12–12 | 11–8 | 8–11 | 11–7 | 11–0 |
| 75 | B Finale | Daniel Rublovs | Nguyen Tran | 11–0 | 11–4 | 11–8 | ||
| 76 | C Finale | Sander Høieggen | Olav Kristiansen | 1–11 | 9–11 | 5–11 | ||
| 77 | C Finale | Sander Høieggen | Kien Ho | 11–8 | 4–11 | 11–3 | 3–11 | 13–11 |
| 78 | C Finale | Sander Høieggen | Alexander Haugen | 5–11 | 8–11 | 7–11 | ||
| 79 | C Finale | Sander Høieggen | Julian With | 11–9 | 4–11 | 7–11 | 12–10 | 11—9 |
| 80 | C Finale | Olav Kristiansen | Kien Ho | 11–7 | 11–2 | 11–6 | ||
| 81 | C Finale | Olav Kristiansen | Lucas Ytrøy | 11–3 | 11–4 | 10–12 | 11–3 | |
| 82 | C Finale | Olav Kristiansen | Carlos Llano Martin | 11–5 | 11–1 | 11–3 | ||
| 83 | C Finale | Olav Kristiansen | Julian With | 11–6 | 11–5 | 11–7 | ||
| 84 | C Finale | Kien Ho | Lucas Ytrøy | 11–6 | 11–7 | 11–6 | ||
| 85 | C Finale | Kien Ho | Alexander Haugen | 8–11 | 11–8 | 11–2 | 3–11 | 6–11 |
| 86 | C Finale | Kien Ho | Carlos Llano Martin | 11–4 | 11–5 | 11–6 | ||
| 87 | C Finale | Lucas Ytrøy | Alexander Haugen | 10–12 | 8–11 | 11–6 | 9–1 | |
| 88 | C Finale | Lucas Ytrøy | Julian With | 9–11 | 11–5 | 11–7 | 11–6 | |
| 89 | C Finale | Aleksander Haugen | Carlos Llano Martin | 11–9 | 11–13 | 11–7 | 11–9 | |
| 90 | C Finale | Aleksander Haugen | Julian With | 7–11 | 7–11 | 11–5 | 11–9 | 11–3 |
| 91 | C Finale | Carlos Martin | Julian With | 11–8 | 12–14 | 8–11 | 6–11 | |
| Deltagerliste Stevne søndag 21. mars 2021 | ||||||
| Navn | Klubb | Ranking | Født – dato | Født – årstall | ||
| 1 | Sander Holmelid | Laksevåg | 1 402,5 | 2006 | ||
| 2 | .Oliver Mclean | Laksevåg | 1 309,5 | 2006 | ||
| 3 | Aleksander Sjursen | Laksevåg | 1 295,5 | 2002 | ||
| 4 | Bilal Saher | Laksevåg | 1 286,5 | 2004 | ||
| 5 | Ulrik Bertelsen | Heros | 1 149,5 | 2006 | ||
| 6 | Olav Kristiansen | Bergen HIL | 1 092,0 | 27.okt | 2005 | |
| 7 | Boqun Li | Heros | 1 068,0 | 2008 | ||
| 8 | Oliver Nilsen | Laksevåg | 1 044,0 | 2007 | ||
| 9 | Lars Boonstra | Heros | 1 043,0 | 2007 | ||
| 10 | Vegard Bruun | Laksevåg | 1 034,0 | 2009 | Forfall | |
| 11 | Kien Ho | Heros | 1 023,0 | 2007 | ||
| 12 | Nguyen Tran | Heros | 1 013,0 | 2007 | ||
| 13 | Christian Solomon | Laksevåg | 1 002,5 | 2005 | ||
| 14 | Lucas Ytrøy | Bergen HIL | 999,0 | 16.des | 2007 | |
| 15 | Aditya Kale | Heros | 985,0 | 2008 | ||
| 16 | Carlos Llano Martin | Fjell | 965,0 | 2009 | ||
| 17 | Alexander Haugen | Laksevåg | – | 2011 | ||
| 18 | Joakim Håland | Laksevåg | – | 2009 | Forfall | |
| 19 | Julian With | Bergen HIL | – | 28.des | 2008 | |
| 20 | Sander Kvalheim | Bergen HIL | – | 31.des | 2005 | |
| 21 | Daniel Rublovs | Fjell | – | 25.nov | 2005 | |
