INFO: Laksevågkruset lørdag 13.januar 2018, Olsvik Idrettshall
Laksevåg Bordtennisklubb ønsker velkommen til nasjonalt stevnet, Laksevågkruset 2018. Hallen er åpen fra kl.0930. Her finner du tidsskjema og spillere og klubber som deltar.
Klasseinndeling lørdag:
BOLK 1
Kl.1030 Herrer Åpen kr.130.-
Kl.1030 Herrer F kr.130
BOLK 2
Kl.1230 Herrer C kr.130.-
Kl.1230 Nybegynner 15 år kr.70.-
(meld inn alderen på spilleren,
det kan bli satt opp nyb.13)
BOLK 3
Kl.1430 Herrer B kr.130
Kl.1430 Herrer D kr 130.-
Trening på bordene fra kl.1000.
Det er kun tillatt å delta i 1 klasse pr. bolk. Spillerne må møte opp senest 30 minutter før klassestart. Trekning 15 minutter før klassestart.
Turneringsledere: Kim-Erling Bolstad Larssen, Roy Vetaas, Brage Titlestad, Anders Hovden og Otto Hatlebakk
Overdommer: Otto Hatlebakk, ass. overdommer: Anders Hovden
Seeding og klassetilhørighet: I henhold til konkurransereglementet og NBTF’s online ranking. Turneringen er underlagt NBTF sitt konkurransereglement. De som taper en kamp må regne med å dømme en kamp etterpå. I puljespillet dømmer spillerne hverandre.
Baller: Stiga XXX, plast,
Bord: 14 Stiga og Butterfly bord
Antall sett: best av 5 sett til 11
Antall spillere i puljene: Alle klasser spilles som puljespill. 3 spillere i hver pulje, 2 spillere videre til sluttspill
Påmelding: innen 10.januar 2018 E-post: otto.h@laksevagbtk.no
Startkontingent: Betales 10.januar til: Laksevåg Btk kontonr. 9521.65.15545
Trenger du mer informasjon? Ring Otto Hatlebakk, mobil 9169 0364
Påmeldte spillere:
| Laksevåg kruset 2018 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Åpen | B | C | D | F | NYBEG | |||||
| Heros | ||||||||||
| G.Egenberg | 130 | 130 | ||||||||
| B.Egenberg | 130 | 130 | ||||||||
| Solheim | 130 | 130 | 260 | |||||||
| Florin | 70 | 70 | ||||||||
| Eilertersen | 130 | 130 | 260 | |||||||
| Simmnes | 130 | 130 | 260 | |||||||
| Kornelisussen | 130 | 130 | 130 | 390 | ||||||
| Augedal | 130 | 130 | 260 | |||||||
| Alexander | 130 | 130 | ||||||||
| Boonstra | 70 | 70 | ||||||||
| Bertelsen | 70 | 70 | ||||||||
| Sunde | 70 | 70 | ||||||||
| Alver | 70 | 70 | ||||||||
| 2170 | ||||||||||
| Fjell | ||||||||||
| Maurtad | 130 | 130 | 130 | 390 | ||||||
| Nguyen | 130 | 130 | 130 | 390 | ||||||
| Eikhaug | 130 | 130 | 260 | |||||||
| V.Nguyen | 130 | 130 | 260 | |||||||
| Monsen | 70 | 70 | ||||||||
| 1370 | ||||||||||
| Bergen HIL | ||||||||||
| Walderhaug | 130 | 130 | 260 | |||||||
| Støldal | 130 | 130 | 260 | |||||||
| Galdal | 70 | 70 | ||||||||
| Andersen | 70 | 70 | ||||||||
| 660 | ||||||||||
| Laksevåg | ||||||||||
| Selsvold | 130 | |||||||||
| Vedeler | 130 | |||||||||
| Hatlebakk | 130 | |||||||||
| Fosse | 130 | |||||||||
| Sjursen | 130 | |||||||||
| Strømberg | 130 | 130 | ||||||||
| Lieske | 130 | |||||||||
| Ulstein | 130 | 130 | ||||||||
| Ellila | 130 | 130 | ||||||||
| Nøstvod | 130 | 130 | ||||||||
| Olsen | 130 | 130 | ||||||||
| Titlestd | 130 | 130 | ||||||||
| Vetaas | 130 | 130 | ||||||||
| Nybegynner 1 | 70 | |||||||||
| Nybegynner 2 | 70 | |||||||||
